一 、用途与说明
YB1型叶片泵系双作用定量叶片泵,该泵设计工艺先进,加工精密,噪声低,脉动小,效率高,寿命长,工作可靠,该泵广泛应用于机床,塑料机械,工程机械,冶金设备,农业机械等行业。
二 、型号说明
三 、技术参数
1 . 单泵
系列 | 型号 | 公称排量 mL/r | 额定压力 MPa | 公称转速 r/min | 容积效率 % | 总效率 % | 噪声 dB(A) | 驱动功率 kw | 重量 kg |
C1 | YB1-2.5 | 2.5 | 6.3 | 1500 | 80 | 50 | 64 | 0.7 | 5 |
YB1-4 | 4 | 82 | 60 | 0.9 | |||||
YB1-6.3 | 6.3 | 84 | 65 | 1.3 | |||||
YB1-10 | 10 | 86 | 70 | 2.0 | |||||
C2 | YB1-12.5 | 12.5 | 1000 | 88 | 75 | 66 | 1.6 | 9 | |
YB1-16 | 16 | 2.1 | |||||||
YB1-20 | 20 | 90 | 78 | 2.5 | |||||
YB1-25 | 25 | 3.2 | |||||||
C3 | YB1-31.5 | 31.5 | 91 | 80 | 68 | 3.9 | 15.5 | ||
YB1-40 | 40 | 4.9 | |||||||
YB1-50 | 50 | 92 | 81 | 6.1 | |||||
C4 | YB1-63 | 63 | 70 | 7.7 | 21.5 | ||||
YB1-80 | 80 | 93 | 82 | 9.8 | |||||
YB1-100 | 100 | 12.3 |
2 . 双联泵
系列代号 | 型号 |
C11 | YB1-2.5~10/2.5~10 |
C21 | Y1-12.5~25/2.5~10 |
C22 | Y1-12.5~25/12.5~25 |
C31 | Y1-31.5~50/2.5~10 |
C32 | Y1-31.5~50/12.5~25 |
C33 | Y1-31.5~50/31.5~50 |
C41 | Y1-63~100/2.5~10 |
C42 | Y1-63~100/12.5~25 |
C43 | Y1-63~100/31.5~50 |
四 、外型及安装尺寸